Coursera - Wharton Business Foundations Capstone
Category: Tutorials
- views: 238
- date: 27 February 2026
- posted by: AD-TEAM

740.87 MB | 19min 2s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English
Files Included :
FileName :01 introduction-framework-7-55.mp4 | Size: (16.01 MB)
FileName :02 cost-quality-variety-responsiveness-7-56.mp4 | Size: (18.7 MB)
FileName :01 strategic-marketing-flip-chart-11-05.mp4 | Size: (52.35 MB)
FileName :02 how-can-customer-centricity-be-profitable-19-03.mp4 | Size: (62.94 MB)
FileName :03 customer-retention-18-24.mp4 | Size: (59.58 MB)
FileName :04 customer-development-3-07.mp4 | Size: (11.23 MB)
FileName :05 brands-and-digital-marketing-14-01.mp4 | Size: (31.56 MB)
FileName :06 customers-and-digital-marketing-9-49.mp4 | Size: (25.63 MB)
FileName :07 reputation-and-reviews-14-38.mp4 | Size: (35.36 MB)
FileName :08 product-life-cycle-3-29.mp4 | Size: (8.99 MB)
FileName :09 more-examples-of-influence-8-42.mp4 | Size: (16.36 MB)
FileName :10 more-examples-of-influence-part-2-12-34.mp4 | Size: (34.86 MB)
FileName :11 pricing-strategies-3-psychological-factors-9-47.mp4 | Size: (29.86 MB)
FileName :12 distribution-strategies-1-introduction-13-38.mp4 | Size: (32.57 MB)
FileName :13 distribution-strategies-2-channel-design-13-39.mp4 | Size: (28.03 MB)
FileName :14 horizontal-conflict-12-46.mp4 | Size: (34.82 MB)
FileName :01 accounts-receivable-19-51.mp4 | Size: (32.13 MB)
FileName :02 estimating-uncollectible-accounts-15-31.mp4 | Size: (26.88 MB)
FileName :03 accounts-receivable-disclosure-example-16-35.mp4 | Size: (27.03 MB)
FileName :04 inventory-19-59.mp4 | Size: (32.87 MB)
FileName :05 lifo-vs-fifo-23-11.mp4 | Size: (38.08 MB)
FileName :06 inventory-disclosure-example-11-14.mp4 | Size: (19.01 MB)
FileName :07 3m-company-accounts-receivable-and-inventory-17-50.mp4 | Size: (58.47 MB)]
Screenshot

RapidGator
DDownload
NitroFlare
We need your support!
Make a donation to help us stay online
Bitcoin (BTC)
bc1q08g9d22cxkawsjlf8etuek2pc9n2a3hs4cdrld
Bitcoin Cash (BCH)
qqvwexzhvgauxq2apgc4j0ewvcak6hh6lsnzmvtkem
Ethereum (ETH)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
Litecoin (LTC)
ltc1qt6g2trfv9tjs4qj68sqc4uf0ukvc9jpnsyt59u
USDT (ERC20)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
USDT (TRC20)
TYdPNrz7v1P9riWBWZ317oBgJueheGjATm
Information |
|||
![]() |
Users of GUESTS are not allowed to comment this publication. | ||









