SolidWorks Advanced Drawing
Category: Tutorials
- views: 70
- date: 18 August 2025
- posted by: AD-TEAM

1.69 GB | 6min 55s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English
Files Included :
FileName :1 0101 Introduction.mp4 | Size: (14.03 MB)
FileName :2 1 SW Advanced Drawing Training.zip | Size: (8.63 MB)
FileName :1 0201 Create detail view.mp4 | Size: (34.31 MB)
FileName :10 0210 Custom type cutting line for a non-circular part.mp4 | Size: (33.72 MB)
FileName :11 0211 Half section option in section view tool.mp4 | Size: (8.33 MB)
FileName :12 0212 Apply section view tool in assembly level.mp4 | Size: (38.08 MB)
FileName :13 0213 Emphasize outline of cut faces in section view.mp4 | Size: (14.29 MB)
FileName :14 0214 Model break view tool.mp4 | Size: (34.32 MB)
FileName :15 0215 Removed Section view tool.mp4 | Size: (38.76 MB)
FileName :2 0202 Custom profile in detail view.mp4 | Size: (26.69 MB)
FileName :3 0203 Create broken view.mp4 | Size: (34.32 MB)
FileName :4 0204 Advanced view using break and section view tool.mp4 | Size: (11.95 MB)
FileName :5 0205 Crop view tool.mp4 | Size: (22.64 MB)
FileName :6 0206 Broken-out section view.mp4 | Size: (45.8 MB)
FileName :7 0207 Alternate position view.mp4 | Size: (46.99 MB)
FileName :8 0208 Cutting line options in section view tool.mp4 | Size: (40.18 MB)
FileName :9 0209 Custom type cutting line for a circular part.mp4 | Size: (43.08 MB)
FileName :1 0301 Insert custom type view in the drawing.mp4 | Size: (23.57 MB)
FileName :2 0302 3D drawing view tool.mp4 | Size: (19.96 MB)
FileName :3 0303 Predefined view tool.mp4 | Size: (39.02 MB)
FileName :4 0304 Add exploded view in a drawing sheet.mp4 | Size: (25.9 MB)
FileName :5 0305 Convert view to sketch or block.mp4 | Size: (20.94 MB)
FileName :6 0306 Mirror drawing view.mp4 | Size: (25.26 MB)
FileName :7 0307 Scale hatch pattern.mp4 | Size: (16.47 MB)
FileName :1 0401 Difference between driving and driven dimension.mp4 | Size: (13.14 MB)
FileName :10 0410 Drawing rounding.mp4 | Size: (41.04 MB)
FileName :11 0411 Angular dimension advanced capability.mp4 | Size: (20.2 MB)
FileName :2 0402 Add driving dimension.mp4 | Size: (52.94 MB)
FileName :3 0403 Add driven dimension.mp4 | Size: (17.35 MB)
FileName :4 0404 Dimension properties.mp4 | Size: (43.04 MB)
FileName :5 0405 Controlling dimension style.mp4 | Size: (39.07 MB)
FileName :6 0406 Controlling dimension properties from one location.mp4 | Size: (25.47 MB)
FileName :7 0407 Ordinate dimension.mp4 | Size: (27.05 MB)
FileName :8 0408 Baseline dimension.mp4 | Size: (22.49 MB)
FileName :9 0409 Chamfer dimension.mp4 | Size: (13.67 MB)
FileName :1 0501 Add center-mark automatically.mp4 | Size: (27.16 MB)
FileName :2 0502 Align balloon using magnetic line.mp4 | Size: (38.53 MB)
FileName :3 0503 Add balloon using auto balloon.mp4 | Size: (42.67 MB)
FileName :4 0504 Ballon asterisks and spline leader.mp4 | Size: (28.99 MB)
FileName :1 0601 Apply datum feature symbol.mp4 | Size: (26.92 MB)
FileName :2 0602 Add geometric tolerance frame in drawing.mp4 | Size: (40.55 MB)
FileName :3 0603 Insert datum target point line and area.mp4 | Size: (40.48 MB)
FileName :4 0604 Add surface finish.mp4 | Size: (25.11 MB)
FileName :5 0605 Add weld symbol.mp4 | Size: (28.76 MB)
FileName :6 0606 Area hatch or fill.mp4 | Size: (33.19 MB)
FileName :1 0701 Add bill of material in a drawing sheet.mp4 | Size: (37.57 MB)
FileName :2 0702 Important options and feature in bill of material table.mp4 | Size: (64.89 MB)
FileName :3 0703 Modify BOM.mp4 | Size: (57.36 MB)
FileName :4 0704 Hole table features.mp4 | Size: (44.9 MB)
FileName :5 0705 Add and modify bend table.mp4 | Size: (36.46 MB)
FileName :6 0706 Add revision table and symbol.mp4 | Size: (43.91 MB)
FileName :7 0707 Revision cloud.mp4 | Size: (23.69 MB)
FileName :8 0708 Insert general table.mp4 | Size: (20.16 MB)
FileName :1 0801 Create layer.mp4 | Size: (33.57 MB)
FileName :2 0802 Manage layer.mp4 | Size: (24.25 MB)
FileName :1 0901 Understanding sheet properties.mp4 | Size: (23.71 MB)]
Screenshot

RapidGator
https://rapidgator.net/file/b9c18af5cf8aa7003f5051d7f4c63ede/SolidWorks.Advanced.Drawing.part1.rar
https://rapidgator.net/file/749a65ebb8de61152e5915b72fe95320/SolidWorks.Advanced.Drawing.part2.rar
NitroFlare
https://nitroflare.com/view/E8F19C9D0F04B2B/SolidWorks.Advanced.Drawing.part1.rar
https://nitroflare.com/view/177E192A36D4579/SolidWorks.Advanced.Drawing.part2.rar
We need your support!
Make a donation to help us stay online
Bitcoin (BTC)
bc1q08g9d22cxkawsjlf8etuek2pc9n2a3hs4cdrld
Bitcoin Cash (BCH)
qqvwexzhvgauxq2apgc4j0ewvcak6hh6lsnzmvtkem
Ethereum (ETH)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
Litecoin (LTC)
ltc1qt6g2trfv9tjs4qj68sqc4uf0ukvc9jpnsyt59u
USDT (ERC20)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
USDT (TRC20)
TYdPNrz7v1P9riWBWZ317oBgJueheGjATm
Information |
|||
![]() |
Users of GUESTS are not allowed to comment this publication. | ||









