Introduction to Agile Development and Scrum
Category: Tutorials
- views: 135
- date: 12 January 2025
- posted by: AD-TEAM

515.4 MB | 12min 5s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English
Files Included :
FileName :01 introduction-to-agile-development-and-scrum.mp4 | Size: (16.59 MB)
FileName :01 agile-principles.mp4 | Size: (15.76 MB)
FileName :02 methodologies-overview.mp4 | Size: (31.65 MB)
FileName :03 working-agile.mp4 | Size: (43.14 MB)
FileName :01 scrum-overview.mp4 | Size: (16.06 MB)
FileName :02 the-3-roles-of-scrum.mp4 | Size: (19.85 MB)
FileName :03 artifacts-events-and-benefits.mp4 | Size: (18.5 MB)
FileName :01 organizational-impact-of-agile.mp4 | Size: (16.48 MB)
FileName :02 mistaking-iterative-development-for-agile.mp4 | Size: (11.84 MB)
FileName :01 destination-unknown.mp4 | Size: (10.7 MB)
FileName :02 agile-roles-and-the-need-for-training.mp4 | Size: (11.06 MB)
FileName :03 kanban-and-agile-planning-tools.mp4 | Size: (22 MB)
FileName :01 creating-good-user-stories.mp4 | Size: (32.65 MB)
FileName :02 effectively-using-story-points.mp4 | Size: (20.67 MB)
FileName :03 building-the-product-backlog.mp4 | Size: (16.34 MB)
FileName :01 backlog-refinement-getting-started.mp4 | Size: (29.1 MB)
FileName :02 backlog-refinement-finishing-up.mp4 | Size: (28.98 MB)
FileName :03 sprint-planning.mp4 | Size: (31.51 MB)
FileName :01 workflow-for-daily-plan-execution.mp4 | Size: (14.24 MB)
FileName :02 the-daily-stand-up.mp4 | Size: (18.8 MB)
FileName :01 using-burndown-charts.mp4 | Size: (8.31 MB)
FileName :02 the-sprint-review.mp4 | Size: (14.97 MB)
FileName :03 the-sprint-retrospective.mp4 | Size: (12.48 MB)
FileName :01 using-measurements-effectively.mp4 | Size: (15.94 MB)
FileName :02 getting-ready-for-the-next-sprint.mp4 | Size: (19.55 MB)
FileName :03 agile-anti-patterns-and-health-check.mp4 | Size: (17.96 MB)]
Screenshot

RapidGator
TurboBit
We need your support!
Make a donation to help us stay online
Bitcoin (BTC)
bc1q08g9d22cxkawsjlf8etuek2pc9n2a3hs4cdrld
Bitcoin Cash (BCH)
qqvwexzhvgauxq2apgc4j0ewvcak6hh6lsnzmvtkem
Ethereum (ETH)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
Litecoin (LTC)
ltc1qt6g2trfv9tjs4qj68sqc4uf0ukvc9jpnsyt59u
USDT (ERC20)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
USDT (TRC20)
TYdPNrz7v1P9riWBWZ317oBgJueheGjATm
Information |
|||
![]() |
Users of GUESTS are not allowed to comment this publication. | ||









